Technik & Preise
Türen | Motor | Modell | Preis |
|---|---|---|---|
3 Türer | 1.2 5-Gang-Getriebe manuell | GA | 16'990.- |
3 Türer | 1.2 5-Gang-Getriebe manuell** | GL | 18'990.- |
3 Türer | 1.2 5-Gang-Getriebe manuell** | GL TOP | 20'990.- |
5 Türer | 1.2 5-Gang-Getriebe manuell | GA | 17'990.- |
5 Türer | 1.2 5-Gang-Getriebe manuell*/** | GL | 19'990.- |
5 Türer | 1.2 5-Gang-Getriebe manuell*/** | GL TOP | 21'990.- |
5 Türer | 1.2 5-Gang-Getriebe manuell | GL 4x4 | 21'990.- |
5 Türer | 1.2 5-Gang-Getriebe manuell | GL TOP 4x4 | 23'990.- |
5 Türer | 1.3 TDI 5-Gang-Getriebe manuell** | GL TOP Diesel | 21'990.- |
*Auch als Automat erhältlich, Aufpreise siehe Preisliste
**mit Stopp-/ Start-Automatik










